根据《西南财经大学博士生申请学位学术创新成果认定办法》和我院相应专业的博士生培养方案要求及科研成果发表的相关规定,经学生本人申请,导师把关,学院初审,现对2023年上半年申请博士学位的研究生学术创新成果做如下公示。
| 序号 | 专业名称 | 学号 | 学生姓名 | 学术创新成果类型(1或X) | 学术创新成果题目 | 学术创新成果发表刊物及时间(认定机构) | 期刊目录版本 | 认定级别 | 
|
| 1 | 金融法学 | 117030191005 | 张潇丹 | 1 | 数字看门人责任的理论分析与制度选择 | 金融论坛2023.4 | 2018 | C | 
| X | 非银支付平台竞争的治理困境探析 | 四川省法学会金融法学研究会2022年年会青年论文奖二等奖2022.10 | 2018 | X | 
| 2 | 金融法学 | 1200301Z1001 | 常琦 | 1 | 大数据赋能了企业绿色创新吗-基于国家级大数据综合实验区的准自然实验 | 财经科学(2022.08) | 2018 | B | 
| 3 | 经济法学 | 115030107002 | 廖倩 | 1 | 我国私募基金管理人自律机制的优化研究 | (人文社会科学版)(2022年第9期) | 2018 | C | 
| X | 论我国私募基金行业的数字化协同治理机制 | 四川省法学会经济法和国际经济法学研究会2022年年会暨学术研讨会论文奖二等奖 | 2018 | X | 
| 4 | 经济法学 | 117030107003 | 张玉洁 | 1 | 公平竞争审查制度构建的价值维度与实践进路 | 学习与实践(2018.6) | 2018 | C | 
| X | 转售价格维持的内在逻辑与立法修正 | 中南大学学报(社会科学版)(2019.5) | 2018 | C | 
| 5 | 经济法学 | 120030107001 | 林晓 | 1 | ON THE ANTITRUST COMPLIANCE OF INDUSTRY ASSOCIATIONS | 中国法学(英文版)(2022.7) | 2018 | A+ | 
| 6 | 经济法学 | 118030107005 | 王崇鑫 | 1 | 我国税务执法风险的成因及防范——基于238份税务机关败诉行政判决书的分析 | 税务研究(2022.08) | 2018 | B | 
| 7 | 民商法 | 116030105001 | 邓旭 | 1 | 《专业合作社用人单位资格认定的实证考察与理论审思》 | 《中国农村观察》2019年第5期 | 2018 | B | 
| 8 | 民商法 | 115030105002 | 董巍 | 1 | 论中国式经济法体系 ————基于中国知网-引文数据库1993-2022年数据的 实证分析 | 社会科学研究(2023.3) | 2018 | B | 
| 9 | 民商法 | 117030105005 | 王娜 | 1 | Dynamic Influence of Urbanization on Inclusive Green Growth in Belt and Road Countries: The Moderating Role of Governance | sustainability(2022.09) | 2018 | B | 
| 10 | 诉讼法学 | 117030106002 | 温建军 | 1 | 论虚假诉讼刑民交叉制裁模式的民诉法完善 | 中国法学(英文版)(2020.7) | 2018 | A+ | 
| 11 | 诉讼法学 | 119030106002 | 夏羽辰 | 1 | CURRENT SITUATION AND IMPROVEMENT OF COPYRIGHT OWNERSHIP OF ONLINE COURSES IN CHINA’S UNIVERSITIES | 中国法学(英文版)(2022.11) | 2018 | A+ | 
| 12 | 法理学 | 115030101002 | 李惠 | 1 | 基于灰色情感辨识的微博模糊分类模型研究 | 情报理论与实践2020年第9期 | 2018 | B | 
| 13 | 刑法学 | 115030104002 | 陈玮璐 | 1 | 青少年犯罪防治与最低刑事责任年龄规定之修改 | 中国青年研究(2021.2) | 2018 | B | 
公示期从2023年3月15日——3月30日止。如有异议,请本人于3月30日前联系法学院电话。
办公室:通博楼C316; 联系人:牟海英 ; 联系电话87092382 。