学号 | 专业 | 姓名 | 综合得分 | 排名 |
42106016 | 法学 | 赵涵 | 66.15 | 1 |
42106024 | 法学 | 段帅 | 64.80 | 2 |
42116077 | 法学 | 刘懿萱 | 63.74 | 3 |
42106030 | 法学 | 刘思睿 | 63.39 | 4 |
42107012 | 法学 | 刘育堃 | 62.69 | 5 |
42106013 | 法学 | 陈芝含 | 62.37 | 6 |
42106002 | 法学 | 李雨欣 | 62.27 | 7 |
42124005 | 法学 | 蒋华菁 | 62.25 | 8 |
42137039 | 法学 | 王成杰 | 62.06 | 9 |
42106025 | 法学 | 杨钰涵 | 61.98 | 10 |
42022034 | 法学 | 邱爽 | 61.68 | 11 |
42106028 | 法学 | 王艺 | 61.65 | 12 |
42108124 | 法学 | 王玉焕 | 61.14 | 13 |
学号 | 专业 | 姓名 | 综合得分 | 排名 |
42122022 | 法金 | 王薇 | 68.02 | 1 |
42122019 | 法金 | 徐诗媛 | 63.30 | 2 |
42122003 | 法金 | 邓依妮 | 63.04 | 3 |
42122034 | 法金 | 王子涵 | 61.75 | 4 |
42122002 | 法金 | 郑一琪 | 61.66 | 5 |
42122037 | 法金 | 李梓萍 | 61.59 | 6 |
42122033 | 法金 | 曾蒙芝 | 61.380 | 7 |
42122039 | 法金 | 郑家琪 | 61.375 | 8 |
42122045 | 法金 | 董圆圆 | 60.64 | 9 |
42122010 | 法金 | 陈婧怡 | 60.10 | 10 |
学号 | 专业 | 姓名 | 综合得分 | 排名 |
42107034 | 法会 | 周怡 | 63.96 | 1 |
42107014 | 法会 | 张薰云 | 63.83 | 2 |
42107309 | 法会 | 谭东荣 | 63.64 | 3 |
42107028 | 法会 | 罗文馨 | 62.16 | 4 |
42107023 | 法会 | 胡玉鑫 | 62.02 | 5 |
42107036 | 法会 | 黄琬茹 | 61.57 | 6 |
42107003 | 法会 | 赵晓迪 | 61.18 | 7 |
42107050 | 法会 | 刘已萍 | 60.24 | 8 |
42107019 | 法会 | 李玉芬 | 59.08 | 9 |
学号 | 专业 | 姓名 | 综合得分 | 排名 |
42141008 | 法商 | 邓晗珂 | 65.88 | 1 |
42141009 | 法商 | 吴可 | 65.31 | 2 |
42141020 | 法商 | 李俊禛 | 65.31 | 3 |
42141017 | 法商 | 李天楠 | 62.37 | 4 |
42141014 | 法商 | 后静怡 | 62.20 | 5 |
42141016 | 法商 | 徐蓝贺 | 62.19 | 6 |
42141024 | 法商 | 赵欣怡 | 61.95 | 7 |
42141010 | 法商 | 董婧雯 | 61.43 | 8 |
根据《西南财经大学推荐免试研究生管理办法》《西南财经大学法学院推荐免试研究生实施细则》(2021年修订)规定,法学院推免工作小组对提出申请学生的学业成绩和综合能力加分进行了审核,得出初步推荐排序成绩(分专业)如上。
如有异议,请实名以书面形式提出申请,发送至罗老师邮箱luoyihui@swufe.edu.cn。
公示期:7月15日至7月17日
法学院
2024.7.15