法学院2021年转专业综合成绩公示

2021-07-20 10:59:57

2020级申请转入法学专业的同学:

 根据学校2020级本科生转专业选拔工作安排,按照公开,公正,公平的原则,法学院对通过报名条件审查,获得参加后续考核资格的学生进行面试考核,现将综合成绩及排名公示如下。公示期间如有异议,可通过邮件,电话或者面谈的形式反映。


学号 姓名 实际所在专业 综合得分 排名
42016100 刘祎雯 人力资源管理 88.38 1
42012117 罗至妍 工商管理类 87.38 2
42012082 陈薇冰 工商管理类 87.09 3
42030032 卢奕颖 劳动与社会保障 86.46 4
42012177 周一冉 工商管理类 86.39 5
42037077 胡凌越 工商管理(双语实验班) 86.08 6
42007024 赵心雅 法学(法学与会计学双学位班) 85.85 7
42012176 喻红源 工商管理类 85.85 8
42025037 杨琛琛 行政管理 85.65 9
42028060 刘丁嘉 投资学 85.05 10
42037079 杨梓焓 工商管理(双语实验班) 85.02 11
42012006 熊梦玲 工商管理类 83.74 12
42036053 许舒婕 电子商务 83.17 13
42012166 肖苡珩 工商管理类 82.88 14
42023060 王羽婕 信息管理与信息系统 82.68 15
42024001 陈萌 汉语言文学(财经文秘) 82.15 16
42025019 陈观莹 行政管理 82.11 17
42029018 刘佳灵 新闻学(经济新闻) 81.73 18
42012115 余舒敏 工商管理类 81.65 19
41906211 王若周 法学(法学与会计学双学位班) 81.38 20
42012041 孙艺逐 工商管理类 81.07 21
42008122 曹艺凡 外国语言文学类 81.05 22
42005069 石欣奕 保险学 80.90 23
42024015 关旭菡 汉语言文学(财经文秘) 79.70 24
42025023 苏慧颖 行政管理 79.66 25
42012005 舒文迅 工商管理类 79.62 26
42024003 罗祚罡 汉语言文学(财经文秘) 78.83 27
42012123 谢骏杰 工商管理类 77.37 28
42016119 再土那木·阿里比亚提 人力资源管理 76.81 29
42012107 钏艺曦 工商管理类 75.69 30
42025009 赵嘉莹 行政管理 75.22 31
42008043 吴为 外国语言文学类 70.50 32
42016032 计安桐 人力资源管理
缺考
42024002 唐朝玑 汉语言文学(财经文秘)
缺考